盘点上周全球各大联赛最精彩的十粒进球,精彩绝伦不容错过
08:32
西班牙国家德比全场精彩回放,感受顶级对决的震撼
12:15
资深教练深度解析本周焦点战役的战术布置与关键变化
15:48| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 25 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 19 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 18 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 15 |
| 3 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 14 |
| 4 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 13 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 12 |
毫秒级比分更新,让您第一时间掌握赛场动态,不错过任何一个进球瞬间与关键事件。
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等全球顶级联赛及杯赛,一站式满足您的观赛需求。
提供详尽的球员数据、球队统计与战术分析,助您深入了解比赛背后的数据与故事。